「PRIMERGY TX1310」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
ページの作成:「概要 PRIMERGY RX2530シリーズは、富士通 (現在はエフサステクノロジーズ株式会社 Fsas Technologies Inc.が開発・製造をしている)が展開する1Uラック型の2ソケットサーバで、仮想化、データベース、VDI、AI処理など、幅広い業務用途に対応する高密度・高性能・高信頼性を備えた製品群です。 シリーズは複数世代にわたり進化しており、最新のM7モデルで…」 |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
概要 | === 概要 === | ||
書き途中 | |||
=== スペック === | |||
CPUは、Intel Xeon E3や同世代のCore iシリーズ、Celelon、Pentiumに対応している。 | |||
メモリソケットは合計4個。 | |||
オプションによっては電源の冗長化も可能。 | |||
'''運用管理とセキュリティ''' | |||
* iRMCによる遠隔監視・制御機能 | |||
iRMCによる遠隔監視・制御機能 | * Infrastructure Manager(ISM) によるアノマリ検知と運用負荷軽減 | ||
Infrastructure Manager(ISM) によるアノマリ検知と運用負荷軽減 | |||
=== 対応するOS(オペレーティングシステム) === | |||
富士通公式対応 | 富士通公式対応 | ||
Windows Server(バージョンは世代によるので省く) | * Windows Server(バージョンは世代によるので省く) | ||
Red Hat Enterprise Linux | * Red Hat Enterprise Linux | ||
SUSE Linux Enterprise Server | * SUSE Linux Enterprise Server | ||
VMWare ESXi | * VMWare ESXi | ||
動作確認済み:非公式 | 動作確認済み:非公式 | ||
Ubuntu Server | * Ubuntu Server | ||
PROXMOX | * PROXMOX | ||
Ubuntu Serverに対応しているのでほとんどのDebianベースのディストリビューションなら動作すると思われる。 | Ubuntu Serverに対応しているのでほとんどのDebianベースのディストリビューションなら動作すると思われる。 | ||
=== デザインの変化 === | |||
TX1330シリーズはTX140シリーズの後継シリーズのため、TX1330シリーズ初代のTX1330 M1のデザインはTX140 S2などに酷似している。 | |||
また、TX1330 M2からESPRIMOやLifebook Aシリーズにもある赤いラインが特徴のデザインへ変更され、HDDマウンターも変更された。 | |||
TX1330 M5からは前面パネルの丸みがなくなり、M4までは前面パネルのカギを開けないと押せなかった電源ボタンの位置が変更され電源ボタンを押す際に前面パネルを外す必要がなくなった。 | |||
PRIMERGY RX2530 | === 世代一覧 === | ||
[[PRIMERGY RX2530 M1|PRIMERGY]] [[PRIMERGY RX2530 M1|TX1330 M1]] | |||
PRIMERGY RX2530 | [[PRIMERGY RX2530 M2|PRIMERGY]] [[PRIMERGY RX2530 M2|TX1330 M2]] | ||
PRIMERGY RX2530 | [[PRIMERGY RX2530 M3|PRIMERGY]] [[PRIMERGY RX2530 M3|TX1330 M3]] | ||
PRIMERGY RX2530 | [[PRIMERGY RX2530 M4|PRIMERGY]] [[PRIMERGY RX2530 M4|TX1330 M4]] | ||
PRIMERGY RX2530 | [[PRIMERGY RX2530 M5|PRIMERGY]] [[PRIMERGY RX2530 M5|TX1330 M5]] | ||
[[PRIMERGY RX2530 M6|PRIMERGY]] [[PRIMERGY RX2530 M6|TX1330 M6]] | |||
=== どうでもいい情報 === | |||
このPRIMERGY Wiki(mediawiki)や、ATSERVER | Blog ,WordPressブログ,Moe Counter!(アクセスカウンター)はTX1330 M2で動かされています。 | |||
TX1330 M2、スペックそんな高くないけど結構いい機種だよ | |||
サイト管理者より | |||
2025年8月5日 (火) 12:40時点における版
概要
書き途中
スペック
CPUは、Intel Xeon E3や同世代のCore iシリーズ、Celelon、Pentiumに対応している。
メモリソケットは合計4個。
オプションによっては電源の冗長化も可能。
運用管理とセキュリティ
- iRMCによる遠隔監視・制御機能
- Infrastructure Manager(ISM) によるアノマリ検知と運用負荷軽減
対応するOS(オペレーティングシステム)
富士通公式対応
- Windows Server(バージョンは世代によるので省く)
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMWare ESXi
動作確認済み:非公式
- Ubuntu Server
- PROXMOX
Ubuntu Serverに対応しているのでほとんどのDebianベースのディストリビューションなら動作すると思われる。
デザインの変化
TX1330シリーズはTX140シリーズの後継シリーズのため、TX1330シリーズ初代のTX1330 M1のデザインはTX140 S2などに酷似している。
また、TX1330 M2からESPRIMOやLifebook Aシリーズにもある赤いラインが特徴のデザインへ変更され、HDDマウンターも変更された。
TX1330 M5からは前面パネルの丸みがなくなり、M4までは前面パネルのカギを開けないと押せなかった電源ボタンの位置が変更され電源ボタンを押す際に前面パネルを外す必要がなくなった。
世代一覧
どうでもいい情報
このPRIMERGY Wiki(mediawiki)や、ATSERVER | Blog ,WordPressブログ,Moe Counter!(アクセスカウンター)はTX1330 M2で動かされています。
TX1330 M2、スペックそんな高くないけど結構いい機種だよ
サイト管理者より