「PRIMERGY RX2530」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
RX2530の詳細を記述しました |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:Fujitsu-PRIMERGY-RX2530-M7-Front.png|サムネイル|最新のRX2530]] | |||
=== 概要 === | === 概要 === | ||
'''[[PRIMERGY]] RX2530シリーズ'''は、[[富士通]] (現在は[[エフサステクノロジーズ株式会社]] | '''[[PRIMERGY]] RX2530シリーズ'''は、[[富士通]] (現在は[[エフサステクノロジーズ株式会社]] [[Fsas Technologies Inc.]]が開発・製造をしている)が展開する1Uラック型の'''2ソケットサーバ'''で、仮想化、データベース、VDI、AI処理など、幅広い業務用途に対応する'''高密度・高性能・高信頼性'''を備えた製品群です。 | ||
シリーズは複数世代にわたり進化しており、最新のM7モデルでは第5世代Xeonスケーラブル・プロセッサやPCIe Gen5に対応するなど、'''性能・拡張性・省電力性'''が大幅に向上しています。 | シリーズは複数世代にわたり進化しており、最新のM7モデルでは第5世代Xeonスケーラブル・プロセッサやPCIe Gen5に対応するなど、'''性能・拡張性・省電力性'''が大幅に向上しています。 | ||
15行目: | 17行目: | ||
=== 対応するOS(オペレーティングシステム) === | === 対応するOS(オペレーティングシステム) === | ||
富士通公式対応 | |||
* Windows Server(バージョンは世代によるので省く) | * Windows Server(バージョンは世代によるので省く) | ||
22行目: | 24行目: | ||
* VMWare ESXi | * VMWare ESXi | ||
動作確認済み:非公式 | |||
* Ubuntu Server | |||
* PROXMOX | |||
Ubuntu Serverに対応しているのでほとんどのDebianベースのディストリビューションなら動作すると思われる。 | |||
=== 世代一覧 === | === 世代一覧 === | ||
39行目: | 44行目: | ||
[[PRIMERGY RX2530 M6]] | [[PRIMERGY RX2530 M6]] | ||
[[PRIMERGY RX2530 M7]] | [[PRIMERGY RX2530 M7]] | ||
=== 最新機種 === | |||
最新機種は [[RX2530 M7]] です | |||
=== 関連リンク === | === 関連リンク === |
2025年8月5日 (火) 08:37時点における最新版

PRIMERGY RX2530シリーズは、富士通 (現在はエフサステクノロジーズ株式会社 Fsas Technologies Inc.が開発・製造をしている)が展開する1Uラック型の2ソケットサーバで、仮想化、データベース、VDI、AI処理など、幅広い業務用途に対応する高密度・高性能・高信頼性を備えた製品群です。
シリーズは複数世代にわたり進化しており、最新のM7モデルでは第5世代Xeonスケーラブル・プロセッサやPCIe Gen5に対応するなど、性能・拡張性・省電力性が大幅に向上しています。
エントリーモデルのRX1330とは違い、CPUがデュアルソケットであることが特徴。
また、メモリーもCPU2基構成の場合最大24枚インストールすることができる。
- iRMCによる遠隔監視・制御機能
- Infrastructure Manager(ISM) によるアノマリ検知と運用負荷軽減
富士通公式対応
- Windows Server(バージョンは世代によるので省く)
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMWare ESXi
動作確認済み:非公式
- Ubuntu Server
- PROXMOX
Ubuntu Serverに対応しているのでほとんどのDebianベースのディストリビューションなら動作すると思われる。
最新機種は RX2530 M7 です